產品中心

12年專注集成工業洗衣行業,用專業贏得客戶尊重

當前位置: 首頁> 產品中心> 產品詳情
潔凈式烘干機

潔凈式烘干機

商品編號:HGJ系列
所屬類別: 潔凈行業系列
商品描述: HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。
獲取報價及方案
咨詢熱線

詳情介紹 技術參數

● HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。

型號 Model HG(J)-15 HG(J)-25 HG(J)-35
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?760×650 ?960×650 ?960×1000
驅動電機功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
風機功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加熱功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整機重量(kg)
Net Weight
400 450 500


型號 Model HG(J)-50 HG(J)-70 HG(J)-100
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?1200×870 ?1280×890 ?1500×1100
驅動電機功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
風機功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加熱功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整機重量(kg)
Net Weight
600 660 1100


感测技术|球隙|广州致远|全桥主|光线感应器|京微|电阻测试仪|电子论坛|冗余电源|stmf4|罗姆半导体|atca|直放站|贴片电阻电容|4r7n|修理彩电|无线门禁|测毫|抖频|光纤测试仪|释电|锂电池检测|追芯|放大器电路|红外检测|电表怎么偷电|晶频|群芯|电压转换器|芯有|arm系统|技术论|铝解|fpc线路板|热继电器型号|硬件设计|芯片加工|smd贴片|玉晶光|tq4g|电公率|